|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						St. Bernadette (Cooney) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  Match #91910004   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 Sat 2/15/2025 8:00 PM   (1) | 
						St. Bernadette (Cooney) | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 GUNNING    FS: 35--32 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Ignatius (Daney) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   Match #91910003   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  Sun 2/9/2025 3:00 PM   (3) | 
						St. Ignatius (Daney) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  CPL-GYM    FS: 45--35 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Mary Chardon (Lentine) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  Match #91910008   | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						 Sat 2/22/2025 3:30 PM   (1) | 
						St. Basil the Great (Schreiber) | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						 AmbroseBB    FS: 30--39 | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						St. Vincent-St. Mary (Doss) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  Match #91910007   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 Sun 2/9/2025 1:00 PM   (4) | 
						St. Basil the Great (Schreiber) | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 SVSM-JAMES    FS: 27--48 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						St. Basil the Great (Schreiber) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  Match #91910010   | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						 Sun 2/23/2025 2:15 PM  (1) | 
						St. Raphael (Murphy) | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						 GUNNING    FS: 32--46 | 
						( Elimination Winner) | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						St. Ignatius (Kolusek) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  Match #91910005   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 Wed 2/19/2025 7:00 PM   (2) | 
						St. Ignatius (Kolusek) | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 BHF4    FS: 39--35 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Francis De Sales (Elsass) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   Match #91910002   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  Sat 2/8/2025 5:30 PM   (2) | 
						St. Francis De Sales (Elsass) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  GAF2    FS: 44--31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Mary Chardon (Hallam) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  Match #91910009   | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						 Sat 2/22/2025 4:45 PM   (2) | 
						St. Raphael (Murphy) | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						 AmbroseBB    FS: 38--44 | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						St. Dominic (Davis) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  Match #91910006   | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 Tue 2/18/2025 8:00 PM   (3) | 
						St. Raphael (Murphy) | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						 BHF1    FS: 34--49 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Rita (Wollschleger) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   Match #91910001   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  Sun 2/9/2025 2:00 PM   (1) | 
						St. Raphael (Murphy) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|  CPL-GYM    FS: 28--42 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| St. Raphael (Murphy) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |